Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.
Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : MONTAUBAN
Département : 82 - TARN-ET-GARONNE
Superficie : 135.89 km²
Population : 56536 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).
En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 180.91 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.
L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Les caractéristiques de la masse d'eau et la tendance d'évolution des concentrations en Nitrates sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : FG020
Code européen : FRFG020
Nom : Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG022
Code européen : FRFG022
Nom : Alluvions de l'Aveyron et de la Lère
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG071
Code européen : FRFG071
Nom : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG080
Code européen : FRFG080
Nom : Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Entièrement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG082
Code européen : FRFG082
Nom : sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG083
Code européen : FRFG083
Nom : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG089
Code européen : FRFG089
Nom : Molasses du bassin du Tarn
Niveau : 1
Type : Imperméable localement
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG090
Code européen : FRFG090
Nom : Molasses du bassin de l'Aveyron
Niveau : 1
Type : Imperméable localement
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 946AE01
Nom : Alluvions sablo-graveleuses de la basse plaine et des basses terrasses du Tarn
Fiche LISACode : 946AE05
Nom : Alluvions de la basse plaine et des basses terrasses de l'Aveyron
Fiche LISACode : 306AA01
Nom : Moyennes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour Garonne
Fiche LISACode : 306AA02
Nom : Hautes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour Garonne
Fiche LISACode : 322AA03
Nom : Molasses oligo-miocènes du Bassin aquitain
Fiche LISATous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.
La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
09307X0155/F | PARC D'ACTIVIT?S ALBASUD | Puits | 0 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0364/F | RAMIER NORD EST (363) | Puits | 0.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0103/F | "LA PIERRE" | Puits | 2 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0054/F | LA BASTIOLLE | Puits | 2.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0049/F | LA VITARELLE | Puits | 2.75 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0352/F | GAYARD (371) | Puits | 2.94 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0006/C | LE TEMPLE | Affleurement d'eau | 3 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0011/F | "CROIX DE VIALETTE" | Puits | 3 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0100/F | "ALBRESPY" | Puits | 3 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0053/F | LACAZE | Puits | 3.15 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0015/F | "BOURDENS" | Puits | 3.33 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0072/F | BONDILLOU | Puits | 3.35 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0347/F | MENENS (375) | Puits | 3.37 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0088/F | 200 M AU NORD DU VILLAGE DE FALGUIÈRES | Puits | 3.4 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0071/F | PONT DE BÉARN | Puits | 3.4 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0393/F | LAVITARELLE (323) | Puits | 3.49 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0060/F | VIALETTE | Puits | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0055/F | PUITS A L'EST DE "LES BORDES" | Puits | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0059/F | P. DE LA MILLETTE | Puits | 3.55 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0240/F | AU LIEU-DIT "RAMIER" | Puits | 3.55 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0087/F | NORD EST DU VILLAGES DE FALGUIÈRES | Puits | 3.6 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0029/F | MARRE AU LIEU DIT "RUELLE" | Puits | 3.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0377/F | BALAT (350) | Puits | 3.6 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0012/F | "ROUGE" | Puits | 3.6 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0072/F | LES ALLÈGRES | Puits | 3.6 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0052/F | BROUSSET | Puits | 3.65 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0021/F | "CAPPE ROUGE" | Puits | 3.65 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0251/F | AU LIEU DIT "PATER" | Puits | 3.7 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0252/F | AU LIEU DIT "PATER" | Puits | 3.7 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0069/F | BAS-PAYS | Puits | 3.75 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0098/F | "MINHES LES PRADES" | Puits | 3.8 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0077/F | "AUX AIGUILLONS" | Puits | 3.8 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0014/F | "PETOURQUES" | Puits | 3.8 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0014/F | "CAP DE L'HOMME" | Puits | 3.8 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0056/F | LAMOTHE | Puits | 3.85 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0028/F | "LE ROUGET" "JEAN GUY" | Puits | 3.9 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0249/F | AU LIEU DIT "TREILLOU" | Puits | 3.9 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0050/F | BRINGUIES | Puits | 3.9 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0052/F | FONTNEUVE | Puits | 3.9 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0057/F | TENANS | Puits | 3.9 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0069/F | ROSSIGNOL | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0099/F | "FRAYSSE" | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0082/F | FALGARINE | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0092/F | BORDE BASSE | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0089/F | AUX AIGUILLONS | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0372/F | BALAT (344) | Puits | 4.03 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0354/F | GAYARD (373) | Puits | 4.04 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0048/F | PIERRE DE SAL | Puits | 4.05 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0054/F | P. DE LA MILLETTE | Puits | 4.05 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0390/F | CHEMIN DE CABAS (338) | Puits | 4.05 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0356/F | GAYARD (378) | Puits | 4.06 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0128/F | "AUSSONNE" | Puits | 4.1 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0063/F | PARIS | Puits | 4.1 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0071/F | ROSSIGLOL | Puits | 4.1 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0081/F | LA POUJAQUE | Puits | 4.15 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0442/F | ROSSIGNOL- PUITS N°23 | Puits | 4.2 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0076/F | "MARTEL" | Puits | 4.2 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0163/PMD | LAMASH | Forage | 4.2 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0075/F | ESCUDIE | Puits | 4.2 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0384/F | FONNEUVE (366) | Puits | 4.23 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0363/F | RAMIER NORD EST (361) | Puits | 4.25 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0244/F | AU LIEU DIT "PARIS" | Puits | 4.3 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0077/F | PREYSSAC | Puits | 4.32 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0023/F | "BERAUD" | Puits | 4.35 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0011/F | "BERNADETS" | Puits | 4.35 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0046/F | DAVID | Puits | 4.35 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0101/F | "NEMENS" | Puits | 4.4 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0006/F | "PESCAYROL" | Puits | 4.4 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0243/F | AU LIEU DIT "PARIS" | Puits | 4.4 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0020/F | "BOURDETTE" | Puits | 4.4 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0185/F | 1275,ROUTE DE CASTEL (MONTAUBAN) "CASTEL" | Puits | 4.42 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0357/F | AUSSONNE (379) | Puits | 4.44 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0013/F | "CAP DE L'HOMME" | Puits | 4.48 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0370/F | FONNEUVE (343) | Puits | 4.48 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0241/F | SODEM- ETABLIS.BOURNAUD | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0233/F | AU LIEU DIT "JULIA" | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0156/PMC | ANCIEN TEMPLE | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0047/F | VICOSSE | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0152/PMA | CAMP DE GARY | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0383/F | FONNEUVE (370) | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0085/F | CANTO-GRAOUTTE | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0187/PMB | MONTARGIS | Forage | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0130/F | CAMMAS | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0009/F | "ESCUDIE" | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0096/F | SUD EST DE CLERC | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0404/F | "MOURAILLE" (337) | Puits | 4.52 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0064/F | PELIGRY | Puits | 4.55 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0055/F | LE CARDOU - VILLEBOURDON | Puits | 4.55 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0097/F | JOUANICOU | Puits | 4.55 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0026/F | "LALAUZE" | Puits | 4.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0012/F | "BOLE" | Puits | 4.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0239/F | AU LIEU-DIT "AUSONNE" | Puits | 4.6 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0070/F | BIARO | Puits | 4.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0236/F | RTE DE PARIS -N20- ENTRE "RAMIER ET BAGEL" | Puits | 4.6 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0083/F | ROSSIGNOL | Puits | 4.65 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0058/F | ESCUDIE | Puits | 4.7 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0068/F | GATILLE | Puits | 4.7 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0213/F | ENTRE "QUENOUILLE ET PATER" | Puits | 4.75 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0348/F | GAYARD (377) | Puits | 4.78 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0079/F | TRIADOU | Puits | 4.8 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0379/F | DARIAT FON NEUVE (354) | Puits | 4.8 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0237/F | AU LIEU-DIT "RAMIER" | Puits | 4.8 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0389/F | CHEMIN DE CABAS (342) | Puits | 4.83 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0376/F | DARIAT FONT NEUVE (349) | Puits | 4.84 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0049/F | MATALY | Puits | 4.85 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0217/F | ENTRE "POUPONNE ET LAROQUE" | Puits | 4.85 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0062/F | SAINTHILAIRE | Puits | 4.85 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0212/F | ENTRE LES CIEUX DIT "PATER ET CAMP" | Puits | 4.85 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0015/F | "FOISSAC" | Puits | 4.9 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0076/F | PHILIPPOU | Puits | 4.95 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0091/F | RUE DE LA GRAVETTE-CHANTILLY | Puits | 4.95 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0386/F | DARIAT FON NEUVE (368) | Puits | 4.96 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0044/F | "CAUSSE" | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0260/F | Site DELMAS LUMINAIRES | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0196/F | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | ||
09303X0207/F | ROSSIGNOL | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0259/S | Site DELMAS LUMINAIRES | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0258/F | Site DELMAS LUMINAIRES | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0195/F | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | ||
09304X0440/F | FUSTIÉ PUITS N°5 | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0073/F | CALVET | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0017/F | "COMMARQUES TEMPLE" | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0353/F | GAYARD (372) | Puits | 5.02 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0024/F | "PLAINE DE ROYER" | Puits | 5.06 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0365/F | RAMIER (380) | Puits | 5.08 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0224/F | ENTRE "LAROQUE ET MINOT" | Puits | 5.1 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0078/F | AUSTRIE | Puits | 5.1 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0403/F | "MOURAILLE" (336) | Puits | 5.12 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0034/F | "FOUNDE" | Puits | 5.15 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0061/F | BONNEFOND | Puits | 5.15 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0065/F | LE PIN | Puits | 5.2 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0064/F | CHAMPFLEURY | Puits | 5.2 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0048/F | DARRIAT | Puits | 5.2 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0086/F | LA GRAVETTE | Puits | 5.2 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0247/F | AU LIEU DIT "TREILLOU" | Puits | 5.2 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0010/F | "ESCUDIE" | Puits | 5.2 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0065/F | SUD-EST DE CHAMPFLEURY | Puits | 5.25 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0038/F | "PLANQUES" | Forage | 5.25 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0007/F | 70, AVENUE DU PASTEUR LOUIS LAFONT | Puits | 5.25 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0010/F | "LORMEAU" | Puits | 5.3 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0074/F | ESCUDIE | Puits | 5.3 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0063/F | CAPOU | Puits | 5.3 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0084/F | VERT | Puits | 5.4 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0011/F | "LES TOURELLES" | Puits | 5.4 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0129/F | "FREZAL" | Puits | 5.4 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0073/F | FUSTIE | Puits | 5.4 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0106/F | LESCURE | Puits | 5.45 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0078/F | "AUX PONTS" | Puits | 5.45 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0075/F | AU 7 CHEMIN DE RONDE - MONTAUBAN | Puits | 5.45 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0074/F | LANIS | Puits | 5.45 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0443/F | PELIGRY PUITS N°23 | Puits | 5.48 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0378/F | DARIAT FON NEUVE (351) | Puits | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0127/F | "PERES" (364) | Puits | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0070/F | BIRAC | Puits | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0214/F | ENTRE "PATER ET CAMP" | Puits | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0375/F | DARIAT FONT NEUVE (348) | Puits | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0371/F | FONNEUVE (347) | Puits | 5.54 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0022/F | "LA CROIX ROUGE" | Puits | 5.55 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0211/F | AU LIEU DIT "CAMP" | Puits | 5.55 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0245/F | AU LIEU DIT "TREILLOU" | Puits | 5.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0235/F | RTE DE PARIS- ENTRE "RAMIER ET BAGEL" | Puits | 5.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0033/F | "TOURON" | Puits | 5.6 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0009/F | "ROUGES" "LAUZUN" | Puits | 5.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0248/F | ENTRE "PELEGRY ET TREILLOU" | Puits | 5.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0391/F | CHEMIN DE CABAS (339) | Puits | 5.67 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0045/F | DARRIAT | Puits | 5.7 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0053/F | FONTNEUVE | Puits | 5.7 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0210/F | AU LIEU DIT "PATER" | Puits | 5.7 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0380/F | RAMIER NORD (356) | Puits | 5.74 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0373/F | CHEMIN DE DAVID DARLAT (345) | Puits | 5.75 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0090/F | PELUT | Puits | 5.75 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0094/F | "QUENOUILLE" | Puits | 5.75 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0349/F | SERRE (384) | Puits | 5.76 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0057/F | GASSERAS | Puits | 5.8 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0206/F | Site DELMAS LUMINAIRES | Forage | 5.8 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0012/F | "LES SAULOUS" | Forage | 5.85 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0360/F | RAMIER NORD (355) | Puits | 5.86 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0427/F | A 20 "EMPRUNT DU RAMIER" PUITS N° 388 | Puits | 5.87 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0062/F | BONNEFOND | Puits | 5.9 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0010/F | "MONCERAT" | Puits | 5.9 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0207/F | DELMAS-LUMINAIRES | Puits | 5.9 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0234/F | AU LIEU DIT "GUIBERT" | Puits | 5.9 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0441/F | ROSSIGNOL PUITS N° | Puits | 5.9 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0374/F | CHEMIN DE DAVID DARLAT (346) | Puits | 5.95 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0008/F | 1080 RUE DE LA 1ERE ARMEE | Puits | 5.95 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0359/F | RAMIER DE FONTNEUVE (353) | Puits | 5.96 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0230/F | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | ||
09304X0140/F | FREZAL | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004GGJF/X | 3300 Route de Molières | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0231/F | AU LIEU DIT "JULIA" | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004GGJE/X | 3440 Route de Molières | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0193/F | AVENUE DE PARIS | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0010/C | NIVELLE | Affleurement d'eau | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0242/F | AU LIEU DIT "PRADASSES" TERRAINS DE SPORT | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0197/F | ZONE INDUSTRIELLE PELIGRY | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004GGJD/X | 1200 Chemin de Rossignol | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0068/F | LA MARGUE | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0192/F | AVENUE DE PARIS | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0382/F | FONNEUVE (359) | Puits | 6.03 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0098/F | MARTY | Puits | 6.05 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0066/F | LASSALLE | Puits | 6.05 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0358/F | DAVID NORD (352) | Puits | 6.05 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0013/F | "MALPAS" | Forage | 6.08 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0388/F | CHEMIN DE CABAS (341) | Puits | 6.08 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0226/F | AU LIEU DIT "LE PIN" | Puits | 6.1 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0369/F | PERES (362 | Puits | 6.15 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0381/F | EN BORDURE DU CHEMIN DE BALART (357) "RAMIER NORD" | Puits | 6.21 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0232/F | AU LIEU DIT "TREILLOU" | Puits | 6.25 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0229/F | AU LIEU DIT "MIRET" ENTREPRISE VIAGTE | Forage | 6.25 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0096/F | "MIRET" | Puits | 6.3 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0208/F | ZONE INDUSTRIELLE -DELMAS-LUMINAIRES | Puits | 6.3 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0059/F | NORD OUEST DE LA MOULINE | Puits | 6.35 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0216/F | AU LIEU DIT "PATER" | Puits | 6.35 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0036/F | "MIRONLETTE" | Puits | 6.35 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0246/F | AU LIEU DIT "MATRAS" | Puits | 6.4 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0007/S | MARCHE GARE | Forage | 6.4 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0067/F | PHILIPPOU | Puits | 6.45 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0385/F | FONNEUVE (367) | Puits | 6.45 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0209/F | 250 M AVANT D'ARRIVER A DELMS-LUMINAIRE EN ALLANT | Puits | 6.45 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0150/PZ3 | SITE CARRIERE BOURDARIOS | Forage | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0194/PZ2 | SITE CARRIERE BOURDARIOS | Forage | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0169/PZ1 | SITE CARRIERE BOURDARIOS | Forage | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09308X0151/PZ4 | SITE CARRIERE BOURDARIOS | Forage | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0227/F | AU LIEU DIT "LE PIN" | Puits | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0228/F | AU LIEU DIT "LE PIN" | Puits | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0097/F | "MATRAS" | Puits | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0351/F | ENTRE "RAMIER ET BERNARD" (386) | Puits | 6.53 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0387/F | DARRIAT (340) | Puits | 6.54 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0056/F | NORD EST DE LACAZE | Puits | 6.55 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0095/F | CHATEAU SAILLAC | Puits | 6.6 m | Fiche BSS Eau | |
09307X0051/F | PUITS APPROVISIONNEMENT EN EAU USINE | Puits | 6.6 m | Fiche BSS Eau | |
09304X0221/F | RTE DE PARIS | Puits | 6.6 m | Fiche BSS Eau | |
09303X0100/F | BELLUC | Puits | 6.6 m | Fiche BSS Eau | |
