Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.
Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : MONTPELLIER
Département : 34 - HERAULT
Superficie : 57.1 km²
Population : 264538 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).
En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 22.51 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
1 | Le lez | 4.761 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
3 | La Mosson | 4.339 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | La Lironde | 0.393 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | La Lironde | 2.784 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
5 | Le Rieu Coulon | 3.273 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Le Verdanson | 4.184 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau de Gramenet | 2.054 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau de la Combe du Renard | 0.012 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
6 | Ruisseau du Noyer des Champs | 0.712 km | Fiche cours d'eau (SANDRE) |
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.
L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Les caractéristiques de la masse d'eau et la tendance d'évolution des concentrations en Nitrates sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : DG102
Code européen : FRDG102
Nom : Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : DG124
Code européen : FRDG124
Nom : Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et formations tertiaires Montbazin-Gigean
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : DG206
Code européen : FRDG206
Nom : Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous couverture
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : DG239
Code européen : FRDG239
Nom : Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 647AC00
Nom : NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Alluvions quaternaires et villafranchiennes entre le Vidourle et le Lez
Fiche LISACode : 647AD03
Nom : Sables et marnes tertiaires du secteur de Montpellier
Fiche LISACode : 631AG00
Nom : NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Calcaires et marnes du Jurassique moyen au Berriasien du compartiment oriental de la source du Lez
Fiche LISACode : 631AK00
Nom : Complément de l'entité NV2 : Calcaires et marnes du Crétacé supérieur, de l'Eocène et de l'Oligocène de l'avant pli de Montpellier
Fiche LISACode : 657AA00
Nom : NV3 absent, nom de l'entité NV2 : Marnes et calcaires du Crétacé au Pliocène du Bas Languedoc dans le bassin versant de l'Etang de Thau
Fiche LISACode : 681AA06
Nom : Calcaires jurassiques du Pli Est de Montpellier
Fiche LISATous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.
La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
09907X0439/PIEZOM | PIEZOMETRE DU CLOS DES ELBES - IMMEUBLES LE MICHEL | Forage | 3.5 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0456/S16 | FACULTE DE PHARMACIE - SONDAGE 16 | Forage | 4 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0452/S12 | FACULTE DE PHARMACIE - SONDAGE 12 | Forage | 5.8 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0108/S | FACULTÉ DE PHARMACIE - SONDAGE 4 | Forage | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0360/ORSTOM | CENTRE ORSTOM | Forage | 7 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0017/PW138 | PUITS DE M. BIANCHETA W.138 | Puits | 7.29 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0188/F | PONT SUR LE VERDANSON - RUE PEPIGNIERE | Forage | 7.4 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004KRSZ/X | 23 Avenue Chancel | Puits | 8.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0431/V2 | COUVERTURE DU VERDANSON - SONDAGE V2 | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0348/GUILHE | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | ||
09908X0189/F | LE MONTESQUIEU (ROND POINT RIMBAUD) | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0528/F3 | SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU RUE A. OLIVIER - SOND | Forage | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0157/020E1 | IUT AVENUE D'OCCITANIE. ROUTE DE GANGES -LA COLOMB | Nature inconnue | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0152/901E60 | LE RIEUCOULON HAUT. RUE DE BUGAREL | Nature inconnue | 10 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0457/SIPH-4 | SIPHON SOUS LE LEZ RIVE GAUCHE - SONDAGE 4 | Forage | 10.15 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0462/S11 | FACULTE DE PHARMACIE - SONDAGE 11 | Forage | 10.4 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0290/F5 | DOMAINE DE LA VALETTE | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0239/F | CGE - ROUTE DE BOIRARGUES | Forage | 10.6 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0182/F | LA TOUR D'ASSAS" | Forage | 11 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0450/S8 | FACULTE DE PHARMACIE - SONDAGE 8 | Forage | 11.2 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0088/F | LE VENISE | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004HADQ/X | 1514 Avenue Léon Jouhaux | Forage | 12 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0273/FUMERY | FUMERY JEAN-MARIE, LA POMPIGNANE MONTPELLIER | Forage | 13 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BNSV/X | Forage | 13.18 m | Fiche BSS Eau | ||
09908X0174/MASJAU | MAS JAUSSERAND | Puits | 13.18 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0005/S | PLAINE DU PONT TRINQUAT (SONDAGE A4) | Forage | 13.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0335/FLOREA | FLOREAL CAMPING | Forage | 13.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0321/GILLES | LOTISSEMENT LA CERISERAIE | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0181/F | LE COURREAU" | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0132/F3 | MAS D'ASTRE NO 3 | Forage | 14 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0456/SIPH-3 | SIPHON SOUS LE LEZ RIVE GAUCHE - SONDAGE 3 | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0002/SA1 | PLAINE DU PONT TRINQUAT S A1 | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004JSNS/X | 1440 Rue de Bionne | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004JSNZ/X | 2125 Rue de Bionne | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0241/F | SPORTOUCH 36 AVENUE DE MAURIN MONTPELLIER | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0571/CORMOR | 151 RUE DES CORMORANS | Forage | 15 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0384/PIZ1 | IMP. DU MAS D'ARGELLIERS | Forage | 15.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0455/SIPH-2 | SIPHON SOUS LE LEZ RIVE GAUCHE - SONDAGE 2 | Forage | 15.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0387/PIZ-4 | CHEMIN DES BARQUES | Forage | 15.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0230/S9 | PARKING DE LA COMEDIE | Forage | 15.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0385/PIZ-2 | RUE DU DR. J. FOURCADE | Forage | 15.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0458/SIPH-6 | SIPHON SOUS LE LEZ RIVE DROITE - SONDAGE 6 | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0386/PIZ-3 | CH. DE MOULARES IMP. NADAR | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0460/SIPH-7 | SIPHON SOUS LE LEZ RIVE DROITE - SONDAGE 7 | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0315/QUILIC | 4838 RUE DE LA JEUNE PARQUE | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0313/GALIBE | RUE DES MUSCARIS | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0281/SNCF | CENTRE DE LOISIRS SNCF | Forage | 16 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0459/SIPH-6 | SIPHON SOUS LE LEZ RIVE DROITE - SONDAGE 6 BIS | Forage | 16.2 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0378/PHOTEL | DOMAINE HOTEL MAS DES BROUSSES | Puits | 16.4 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0179/S | SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU RUE A. OLIVIER - SOND | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0256/F | MAS DE CAMPAGNE | Puits | 17 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0529/F2 | SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU RUE A. OLIVIER - SOND | Forage | 17 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0501/MRTL13 | Z.A.C. DE LA MARTELLE - SONDAGE 13 | Forage | 18.5 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0355/ASTRE | ZI MAS D'ASTRE | Forage | 19 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0248/250 | FORAGE SITUE A L'ANGLE DE LA RUE SAINT-CLEOPHAS ET | Forage | 19.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0363/PZ14 | RUE VIEILLE POSTE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0211/111111 | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | ||
09908X0207/P-ARC | ARC DE TRIOMPHE - SONDAGE 1 | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0208/PREFEC | PARC DE STATIONNEMENT FOCH-PREFECTURE - SONDAGE 3 | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0255/F | MAS-D'ALCO | Puits | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0164/P | RUE DE CHOLET CH. DE VILLENEUVE D'ANGOULEME | Puits | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0343/ESTANO | ESTANOVE | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004AUGA/X | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | ||
09908X0527/FOCH | PARC DE STATIONNEMENT FOCH-PREFECTURE - SONDAGE 4 | Forage | 20 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0518/P_ARC | ARC DE TRIOMPHE - SONDAGE 2 | Forage | 20.2 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0364/PZ15 | RUE ALFRED NOBEL | Forage | 21 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004ARMM/X | Forage | 21 m | Fiche BSS Eau | ||
09908X0365/PZ16 | LIRONDE | Forage | 21 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0007/S | SONDAGE CHEZ M. GILLES | Forage | 21 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004ASMG/X | Forage | 21 m | Fiche BSS Eau | ||
09908X0362/PZ13 | USINE IBM | Forage | 22 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0314/VAQUIE | LA POMPIGNANE | Forage | 23 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0285/000312 | DERRIERE DOMAINE DE RICHEMONT | Forage | 24 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0183/S | L'AIGUELONGUE (M.GROUSSET) | Forage | 24 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0242/F | RUE DU MAS JAUSSERAND, (LES FLORALIES) | Forage | 24 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0319/RAZES | RUE VIEILLE POSTE | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0385/BODIN | LOT LES VESTALES | Forage | 25 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0131/F | MAS D'ASTRE NO 2 | Forage | 26 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0391/BOURNE | CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BOURNEVILLE | Forage | 26 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0310/IBMP29 | LA POMPIGNANE - USINE IBM-FRANCE | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0320/BARRAG | RUE DES MACHEUSES LA POMPIGNANE | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003TLGW/X | 202 Armand Lunel parcelle 202 section IS | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0309/IBMP28 | LA POMPIGNANE - USINE IBM-FRANCE | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0308/IBMP27 | LA POMPIGNANE - USINE IBM-FRANCE | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003SCUW/X | La Mejanelle | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0306/IBMP25 | LA POMPIGNANE - USINE IBM-FRANCE | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004GWSY/X | 36 Rue de la Combe Caude | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0307/IBMP26 | LA POMPIGNANE - USINE IBM-FRANCE | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0318/AUSTRU | RUE VIEILLE POSTE | Forage | 28 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0268/F | 13 RUE DES BALLESTRIES | Forage | 29 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0259/MERCIE | QUARTIER MOULARES CHEMIN DE LA PREMIERE ECLUSE | Forage | 29.15 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0295/IBMPZ2 | LA POMPIGNANE- USINE IBM FRANCE | Forage | 29.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0297/IBMPZ4 | LA POMPIGNANE- USINE IBM FRANCE | Forage | 29.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0296/IBMPZ3 | LA POMPIGNANE- USINE IBM FRANCE | Forage | 29.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0294/IBMPZ1 | LA POMPIGNANE- USINE IBM FRANCE | Forage | 29.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0117/F | MAS CONSTANCE | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0377/IVANES | LOTISSEMENT CADILLAC QUARTIER MONTELS | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0130/F | MAS D'ASTRE NO 1 | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0369/PZ18 | USINE IBM PZ 18 | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0370/PZ19 | USINE IBM PZ 19 | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0228/111111 | CITE SAINT-MICHEL | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0373/PZ22 | USINE IBM PZ 22 | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0119/F | MONTELS | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0371/PZ20 | USINE IBM PZ 20 | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0372/PZ21 | USINE IBM PZ 21 | Forage | 30 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004CGHF/X | Forage | 31 m | Fiche BSS Eau | ||
BSS004CFWZ/X | Forage | 31 m | Fiche BSS Eau | ||
09908X0274/BENICH | M. BENICHOU QUARTIER RICHEMOND | Forage | 31 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0392/MARTIN | TANDON (MARTINEZ RENE) | Forage | 31 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0135/F | CITE CHAPTAL RUE DE CLARET | Forage | 31 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0260/SIGNE | QUARTIER MONTELS | Forage | 31.3 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0368/PZ17 | USINE IBM PZ 17 | Forage | 32 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0374/PZ23 | USINE IBM PZ 23 | Forage | 32 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0017/S | SONDAGE CHEZ MR SERRANO, ROUTE DE GRABELS | Forage | 32.5 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0036/F | CHEMIN DU "PAS DU LOUP" | Forage | 33 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0136/F | RUE DE LA BELLE | Forage | 33 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0254/266 | SONDAGE BRUN TRANSPORT | Forage | 34 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0387/PAVIA | QUARTIER DU TERRAL | Forage | 34 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0202/F | CLOS "MARIE-CHRISTIE" | Forage | 35 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0274/F | LOTISSEMENT CADILLAC QUARTIER MONTELS | Forage | 35 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0238/226 | PONT DES COURANTS D'AIR | Forage | 37 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0126/S | CHANTIER D'ARENE | Forage | 37.7 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0028/S | QUARTIER DE NOTRE-DAME | Forage | 39 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0129/F | CROIX D'ARGENT | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0537/SMALEN | MOLIN DE SEMALEN | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0277/S | ROUTE DE GRABELS | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0111/F | PARC A BALLONS | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0178/F | CAISSE D'A.F. RUE CHAPTAL | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0175/S | ETS BRUGUES FRERES - ZONE INDUSTRIELLE | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004GJWP/X | 168 Impasse d'Arcole | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0291/243 | FORAGE DE M. ROUSTAN PLOMBIER AU LD TERRAL | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0328/THEVE | THEVENET | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0276/F | LAUR QUARTIER MONTELS AVENUE VILLENEUVE D'ANGOULEM | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0163/F | MAS DE VILLARD" (B.P.) | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0194/F | LA CAVALADE, RUE DU MAS ROUGE | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0116/F | LA CAVALADE HAUTE" | Forage | 40 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0190/F | RES. "LE SAINT DENIS RUE CASTILHON | Forage | 40.3 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0220/111111 | LE TERRAL (TARBOURIECH) | Forage | 41 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0251/252 | QUARTIER MONTEL | Forage | 42 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0310/BONNET | POUTINGON | Forage | 42 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004AUFN/X | Forage | 43 m | Fiche BSS Eau | ||
09907X0169/F | CITE DES MUTUELLES | Forage | 43 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0275/F | ISARD QUARTIER MONTELS | Forage | 43 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0292/BETON | QUARTIER MONTEL - LITTORAL BETON | Forage | 43 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0572/F1 | BERGES DU LEZ | Forage | 43 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0354/BANGIL | RUE DE LA PISCINE CELLENEUVE | Forage | 43 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0377/FHOTEL | DOMAINE HOTEL MAS DES BROUSSES | Forage | 43 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0324/ANJOU | ANJOU-RESIDENCE DE FRANCE - RUE FRANCOIS MIREUR | Forage | 43.2 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0008/F | PRE D'ARENES (SOCIETE LESIEUR) - A L'EST DE LA GAR | Forage | 43.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0115/F | STADE SABATE | Forage | 43.5 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0295/236 | FORAGE DE M. MEYNARD RUE DE LA BELLE LD LE TERRAL | Forage | 44 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004HZPG/X | 109 Impasse des Moulins | Forage | 45 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0113/F | MAS ROUGE | Forage | 45 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0570/MOQUIN | 10 BIS RUE DE MOQUIN-TANDON | Forage | 46 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0569/MOQUIN | 10 BIS RUE MOQUIN-TANDON | Forage | 46 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0035/F | RUE DU PONT DE LAVERUNE | Forage | 46.5 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0348/FR1 | LOTISSEMENT LA ROSIERE - SONDAGES FR1 ET FR2 | Forage | 46.6 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0278/SARNEL | DOMAINE DE SARNELY | Forage | 47 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0293/LITTOR | QUARTIER MONTEL - LITTORAL BETON | Forage | 47 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003QKKG/X | Mas Nouguier | Forage | 48 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0233/198 | LE TANDON | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0246/F | ECOLE D'AGRICULTURE | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0175/GARRIG | GARRIGOU | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0236/F | CLOS MONT ROCHER | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0358/GRANIE | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | ||
09907X0525/HY503 | RUE DES ETANGS HY503 | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0234/F | RUE DE LA ROQUETURIERE | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004AUGD/X | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | ||
BSS003FCRI/X | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | ||
09907X0365/LECOMT | MONSIEUR LE COMTE AVENUE VILLENEUVE D'ANGOULEME | Forage | 50 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0250/249 | DOMAINE DE RICHEMONT | Forage | 51.5 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0308/271 | FORAGE ALLOUA LA CROIX D'ARGENT | Forage | 52 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0316/DIOT | QUARTIER MONTELS | Forage | 53 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0122/F | SAVIEM | Forage | 54 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0300/F | FORAGE, LE COZ | Forage | 55 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0235/F | RUE DE LA ROQUETURIERE | Forage | 55 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0039/F | BIONNE LES TRAVERSES | Forage | 55 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0346/ROSIER | LOTISSEMENT LA ROSIERE - SONDAGE FP1 | Forage | 57 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0573/F1 | ILOT BALISE PASCAL | Forage | 57.5 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0301/F | FORAGE VALHE | Forage | 58 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0311/SERRAN | ROUTE DE GRABELS | Forage | 58.5 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0305/GRAMON | DOMAINE MUNICIPAL DE GRAMMONT | Forage | 60 m | Fiche BSS Eau | |
09903X0068/TORRE | TORREGLOSA - CHEMIN DE LA LIRONDE | Forage | 60 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0172/S | Forage | 60 m | Fiche BSS Eau | ||
09907X0399/F1 | FORAGE-1 | Forage | 60 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004BJLU/X | Forage | 60 m | Fiche BSS Eau | ||
BSS003TLEO/X | WALKYRIES | Forage | 61 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0393/ANGOUL | 2715 AVENUE VILLENEUVE D'ANGOULEME | Forage | 61 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0253/ESCAE | E.S.C.A.E. | Forage | 61 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0400/F2 | FORAGE-2 | Forage | 63 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0118/F | LES MERLETS | Forage | 63 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0209/CHATEA | CHATEAU BON | Forage | 64 m | Fiche BSS Eau | |
09908X0577/F | AV. PERE PREVOST CADASTRE BE.747 | Forage | 64 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003CKPU/X | Forage | 65 m | Fiche BSS Eau | ||
09908X0123/F | USINE A GAZ | Forage | 66 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0167/F | CHEMIN DE BIONNE | Forage | 67 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003TLIK/X | 446B avenue de Vert Bois parcelle 19 section AZ | Forage | 69 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004HHLF/X | 91 Impasse Louis Armstrong | Forage | 70 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0128/F | LA MARTELLE | Forage | 70 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0191/MERLET | LES MERLETS (CELLENEUVE) | Forage | 70 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0336/PEYRE | QUARTIER DES MERLETS - SONDAGE DE MONIEUR PEYRE | Forage | 70.4 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0133/F | LOTISSEMENT DU MAS D'ASTRE | Forage | 71 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0188/F | LES MERLETS, RUE DES GLAIZES | Forage | 72 m | Fiche BSS Eau | |
09907X0327/FABRE | FABRE | Forage | 73 m | Fiche BSS Eau | |
