Vous êtes ici : Accueil > Fiche Ma Commune
Merci de patienter.
Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.
Commune : CASTELSARRASIN
Département : 82 - TARN-ET-GARONNE
Superficie : 76.74 km²
Population : 13054 habitants (en 2011)
Communes voisines :Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover 2012, base de données d'occupation des sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la diffusion.
Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15 postes.
Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).
En passant la souris sur le nom d'un cours d'eau, sa localisation est indiquée en rouge sur la carte du territoire communal.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 146.69 km
Classe | Nom | Longueur | Fiche |
---|
Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.
L'extension des formations géologiques s'arrête aux limites des cartes associées et apparait en bleu foncé sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le nom des formations dans le bloc légende.
Il est possible d’accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).
Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).
Les caractéristiques de la masse d'eau et la tendance d'évolution des concentrations en Nitrates sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas. La carte présente l'extension complète de la masse d'eau souterraine.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code national : FG020
Code européen : FRFG020
Nom : Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG022
Code européen : FRFG022
Nom : Alluvions de l'Aveyron et de la Lère
Niveau : 1
Type : Alluvial
Ecoulement : Entièrement libre
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG071
Code européen : FRFG071
Nom : Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)Code national : FG083
Code européen : FRFG083
Nom : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Niveau : 1
Type : Dominante sédimentaire non alluviale
Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif
Fiche masse d'eau (BRGM)Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).
Les entités BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).
Les entités BDLISA peuvent être représentées partiellement. L'extension totale des entités et leurs principales caractéristiques hydrogéologiques sont renseignées dans les fiches accessibles plus bas, à gauche de chaque carte.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code : 946AA05
Nom : Alluvions de la Garonne moyenne, de la confluence du Salat à la confluence du Lot
Fiche LISACode : 946AE01
Nom : Alluvions sablo-graveleuses de la basse plaine et des basses terrasses du Tarn
Fiche LISACode : 322AA03
Nom : Molasses oligo-miocènes du Bassin aquitain
Fiche LISATous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).
La BSS Eau permet de visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.
L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".
Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont automatiquement intégrés à la fiche.
La localisation des points d'eau s'affiche en rouge sur la carte du territoire communal en passant la souris sur le code BSS du point d'eau. Le pictogramme associé à chaque point (à droite du tableau) permet de le localiser précisément dans l'espace cartographique du SIGES.
Il est possible d'accéder à l'espace cartographique du SIGES en cliquant sur la flèche en haut à droite de la carte.
Code BSS | Lieu dit | Nature | Profondeur | Fiche |
---|
09294X0257/C | RIVE DROITE DE LA GARONNE | Nature inconnue | 0 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0186/C | SUD OUEST DE CASTELSARRASIN | Nature inconnue | 0 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0041/F | POINT DE MESURE EDF (33-75) | Puits | 3.76 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0082/F | Puits | 3.81 m | Fiche BSS Eau | ||
09301X0025/C | MALLAURENS | Affleurement d'eau | 4 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0406/P51 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0041/F | TERREFORT | Puits | 4 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0040/F | BEAUFORT - POINT DE MESURE EDF (33-74) | Puits | 4.06 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0052/F | POINT DE MESURE EDF N° 33.54 - LIEU DIT TERREFORT | Puits | 4.15 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0396/P62 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 4.2 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0092/F | Puits | 4.28 m | Fiche BSS Eau | ||
09294X0054/F | POINT DE MESURE EDF N° 33.56 - LIEU DIT TAPARAS | Puits | 4.38 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0058/F | POINT DE MESURE EDF N° 33.60 - LIEU-DIT BORDETTE | Puits | 4.45 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0057/F | POINT DE MESURE EDF N° 33.59 | Puits | 4.47 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0169/F | VARENNES N° 23 | Puits | 4.5 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0179/F | BEAUFORT | Puits | 4.6 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0048/F | PUITS EDF N0 33-50) | Puits | 4.62 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0056/F | POINT DE MESURE EDF N° 33.58 - LIEU DIT LA PASTOUR | Puits | 4.65 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0107/F | USINE PECHINEY | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0024/C | FAYARD NORD | Affleurement d'eau | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0173/F | PALVIELLES N° 26 | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0150/F | PAUROUX, N° 2 | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0108/F | DOMAINE DE VARENNES | Puits | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0020/S | SONDAGE 122 | Forage | 5 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0053/F | POINT DE MESURE EDF N° 33.55 - LIEU DIT COURBIEU | Puits | 5.1 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0055/F | POINT DE MESURE EDF N° 33.57 - LIEU DIT VAYSSAYRES | Puits | 5.1 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0153/F | LIEU DIT BORDETIE | Puits | 5.1 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0174/F | N° 27 | Puits | 5.2 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0149/F | CONSERVERIE BESIERS, DOMAINE DE VARENNES, PAUROUX | Puits | 5.2 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0402/P63 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 5.2 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0051/F | POINT DE MESURE EDF N° 33.53 - LIEU DIT PONT DE BI | Puits | 5.27 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0097/F | LA MOULINE | Puits | 5.4 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0049/F | PUITS EDF N0 33-51 AU LIEU-DIT ST. SARDOSSE | Puits | 5.46 m | Fiche BSS Eau | |
09302X0048/F | LAS TRABESSES | Puits | 5.5 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0050/F | PUITS EDF N0 33-52 AU LIEU-DIT LA CASTINE | Puits | 5.55 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0031/F | CAPAYROU - POINT DE MESURE EDF (33-62) | Puits | 5.58 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0084/F | LIEU DIT LA POMME | Puits | 5.65 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0079/F | LIEU DIT RIVIERE HAUTE | Puits | 5.77 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0395/P61 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 5.8 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0171/F | PALVIELLES N° 24 | Puits | 5.9 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0106/F | USINE PECHINEY | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0156/F | BOURGADE N° 9 | Puits | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0203/S | A61 EMPRUNT DE MONESTIE - (S.1) | Forage | 6 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0400/P75 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 6.1 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0393/P28 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 6.1 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0155/F | PALVIELLES, N° 8 | Puits | 6.15 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004ARKC/X | Forage | 6.17 m | Fiche BSS Eau | ||
BSS004ARJZ/X | Forage | 6.27 m | Fiche BSS Eau | ||
09301X0394/P52 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 6.3 m | Fiche BSS Eau | |
09302X0006/F | TOULOUSE AVAL-GANDALOU (S62) | Puits | 6.3 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0035/F | JANILLOU - POINT DE MESURE EDF (33-66) | Puits | 6.31 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0087/F | Puits | 6.38 m | Fiche BSS Eau | ||
09301X0033/F | LABROU - POINT DE MESURE EDF (33-64) | Puits | 6.46 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0089/F | LIEU DIT TRES CASSES | Puits | 6.46 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0398/P73 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0074/F | PROJET DE CAPTAGE AU LIEU DIT "CASTEL FADES" | Puits | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0093/F | CAPTAGE DE SAINT-MARTIN | Puits | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0162/F | BOURGADE N° 15 | Puits | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0179/F | ZI BARRAUET - S-A- BROSSARD | Puits | 6.5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0397/P72 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 6.54 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0154/F | PALVIELLES, N° 6 | Puits | 6.6 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0151/F | PAUROUX, N° 3 | Puits | 6.6 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0080/F | LIEU DIT SAINT GERMAIN | Puits | 6.65 m | Fiche BSS Eau | |
09302X0005/F | TOULOUSE AVAL-GANDALOU (S61) | Puits | 6.7 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004GFTL/X | Forage | 6.7 m | Fiche BSS Eau | ||
09301X0153/F | BOURGADE N° 4 | Puits | 6.75 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0403/P64 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 6.8 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0159/F | BOURGADE N° 12 | Puits | 6.8 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0036/F | DUSSAUX - POINT DE MESURE EDF (33-67) | Puits | 6.83 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0083/F | LIEU DIT RIVIERE BASSE | Puits | 6.9 m | Fiche BSS Eau | |
09305X0015/F | LIEU DIT NAUQUILLES | Puits | 6.98 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0086/F | Puits | 6.99 m | Fiche BSS Eau | ||
09301X0157/F | BOURGADE N° 10 | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0091/F | LIEU DIT PROMES | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0105/P56 | 18 CHEMIN DES DEUX PONTS | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0094/F | CAPTAGE CENTRE VILLE RUE COMMANDANT DUFOUR | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0185/F | 198 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0163/F | MASSGOT N°16 | Puits | 7 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0034/F | CHATEAU DE LAVALADE - POINT DE MESURE EDF (33-6 | Puits | 7.04 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004ARKE/X | Forage | 7.06 m | Fiche BSS Eau | ||
09301X0392/PZ16 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Forage | 7.1 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0183/PZ17 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Forage | 7.1 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0172/F | PALVIELLES N° 25 | Puits | 7.15 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0180/F | VERRIERS HAUTS PUITS N°25 | Puits | 7.2 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0404/PZ18 | 18, CHEMIN DES DEUX PONTS | Forage | 7.2 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0405/P55 | 18, CHEMIN DES DEUX PONTS | Puits | 7.2 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0184/PZ15 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Forage | 7.3 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0152/F | PAUROUX, N° 5 | Puits | 7.3 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0085/F | LIEU DIT ILE | Puits | 7.34 m | Fiche BSS Eau | |
09302X0047/F | BRUGEAU | Puits | 7.4 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0391/PZ14 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Forage | 7.4 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0037/F | MASSUEL - POINT DE MESURE EDF (33-68) | Puits | 7.42 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0081/F | LIEU DIT LE GAL | Puits | 7.5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0161/F | BOURGADE N° 14 | Puits | 7.5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0090/F | LIEU DIT PORDEGUI | Puits | 7.6 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0399/P74 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | 7.6 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0164/F | MASSGOT N°17 | Puits | 7.7 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0078/F | LIEU DIT BENIS | Puits | 7.7 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0386/PZ9 | 18, CHEMIN DES DEUX PONTS | Forage | 7.7 m | Fiche BSS Eau | |
09305X0014/F | LIEU DIT BORDENEUVE | Puits | 7.85 m | Fiche BSS Eau | |
09294X0247/F | PALVIELLES N°7 | Puits | 7.85 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0038/F | PRIVAT - POINT DE MESURE EDF (33-69) | Puits | 7.88 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0160/F | BOURGADE N° 13 | Puits | 7.9 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0139/PZ3 | ZAC DE L'ARTEL EST | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0140/PZ2 | ZAC DE L'ARTEL EST | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0168/F | FOURMEN N° 21 | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | |
09305X0028/F | SABLIERE | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0072/F | CAPTAGE COMMUNAL LIEU DIT "PORDEGUI" | Puits | 8 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0385/PZ8 | 18, CHEMIN DES DEUX PONTS | Forage | 8 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0165/F | FOURMEN N° 18 | Puits | 8.1 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0039/F | PICHOULIE - POINT DE MESURE EDF (33-75) | Puits | 8.16 m | Fiche BSS Eau | |
09305X0016/F | LIEU DIT LARCHE | Puits | 8.2 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0189/S | DEPOT PETROLIER DE CASTESARRASIN - PZ2B | Forage | 8.3 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0014/S | "VIROLE" (S.79) | Forage | 8.3 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0101/F | SALOBENS | Puits | 8.3 m | Fiche BSS Eau | |
BSS004ARKA/X | Forage | 8.38 m | Fiche BSS Eau | ||
09301X0167/F | FOURMEN N° 20B | Puits | 8.5 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0384/PZ7 | 18, CHEMIN DES DEUX PONTS | Forage | 8.6 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0383/PZ6 | 18, CHEMIN DES DEUX PONTS | Forage | 8.6 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0382/PZ5 | 18, CHEMIN DES DEUX PONTS | Forage | 8.6 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0166/F | FOURMEN N° 20 | Puits | 8.8 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0170/F | MASSAGOT N° 22 | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0390/PZ13 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Forage | 9 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0043/F | CORMES | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0032/F | POINT DE MESURE EDF (33-63) | Puits | 9 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0188/S | DEPOT PETROLIER DE CASTESARRASIN - PZ1C | Forage | 9.1 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0187/S | DEPOT PETROLIER DE CASTESARRASIN - PZ1B | Forage | 9.2 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0387/PZ10 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Forage | 9.2 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0389/PZ12 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Forage | 9.3 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0190/S | DEPOT PETROLIER DE CASTESARRASIN - PZ2C | Forage | 9.3 m | Fiche BSS Eau | |
09302X0007/F | TOULOUSE AVAL-GANDALOU (S63) | Forage | 9.4 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0099/F | Puits | 10 m | Fiche BSS Eau | ||
09301X0138/PZ1 | ZAC DE L'ARTEL EST | Forage | 10.5 m | Fiche BSS Eau | |
09302X0004/F | TOULOUSE AVAL-GANDALOU (S60) | Forage | 10.75 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0100/F | BOIS DE PETRE | Puits | 11.5 m | Fiche BSS Eau | |
09302X0008/F | TOULOUSE AVAL-GANDALOU (S64) | Forage | 12.1 m | Fiche BSS Eau | |
09301X0098/F | LERNIET | Puits | 16.8 m | Fiche BSS Eau | |
BSS003IEEA/X | Forage | 80 m | Fiche BSS Eau | ||
09301X0276/F | Puits | Fiche BSS Eau | |||
09301X0277/F | Puits | Fiche BSS Eau | |||
09301X0278/F | NEGESOL | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0279/F | NEGESOL | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0280/F | BENIS NORD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0281/F | BARRIELET | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0282/F | RIVIERE BASSE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0283/F | GAYTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0285/F | MOULIN TERREN | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0286/F | LASCOUFIGNES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0293/F | LES TAX SUD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0295/F | BENIS NORD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0296/F | RIVIERE HAUTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0297/F | NEGESOL | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0307/F | ST GERMAIN | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0308/F | RIVIERE HAUTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0313/F | LES MELLETS | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0314/F | LES MELLETS | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0317/F | LA LONGE SAGNAS | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0318/F | LAS SOULEILLE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0319/F | BARRIELET | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0321/F | GRAND BRAU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0327/F | LE PONTINAUT | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0333/F | LASCOUFIGNES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0334/F | ST GERMAIN | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0340/F | BARIELET | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0341/F | LE GRAND BRAU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0347/F | TERREFORT GRAND BRAU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0349/F | BENIS | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0376/F | MOULIN TERREN | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0378/F | LA LONGE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0379/F | LA LONGE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0388/PZ11 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Forage | Fiche BSS Eau | ||
09301X0437/F | LAMOUR | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0401/P80 | 294, CHEMIN DE LAVALETTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0407/PZ19 | 18, CHEMIN DES DEUX PONTS | Forage | Fiche BSS Eau | ||
09301X0420/PZ1 | Parc 1 | Forage | Fiche BSS Eau | ||
09301X0421/PZ2 | Parc 2 | Forage | Fiche BSS Eau | ||
09301X0436/F | NEGESOL | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0438/F | POUZARGUES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0439/F | RIVIERE-HAUTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0446/F | BENIS | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0447/F | BENIS NORD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0450/F | SAINT MARTIN | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0451/F | LAGARDE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0452/F | NEGESOL | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0455/F | BENIS NORD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0456/F | RIVIERE HAUTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0457/F | NEGESOL | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0466/F | LAS COUFIGNES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0467/F | TERRE FORT SUD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0468/F | SAINT GERMAIN | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0469/F | GRAND BRAU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0470/F | RIVIERE HAUTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0471/F | LES MELLETS | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0473/F | PIECES ENTRE LES RUISSEAUX | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0474/F | LAMOUR | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0475/F | LAS SOULEILLE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0476/F | GRAND BRAU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0478/F | LE PONTINAUT | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09302X0016/GH | ZONE MOISSAC-MONTAUBAN SE 3 | Forage | Fiche BSS Eau | ||
09302X0185/F | GUITARDE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09302X0228/F | BARRAUX | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09302X0317/F | LES TRABESSES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0041/F | BORDE NEUVE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0045/F | RIVIERE BASSE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0046/F | RIVIERE BASSE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0047/F | RIVIERE BASSE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0054/F | RIVIERE BASSE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0060/F | BORDENEUVE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0087/F | RIVIERE BASSE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0088/F | RIVIERE BASSE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0091/F | RIVIERE-BASSE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09305X0092/F | BENIS-SUD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0148/F | CONSERVERIE BESIERS, DOMAINE DE VARENNES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0178/F | PUITS DE REPRISE POUZARGUES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0419/F | PUITS DE REPRISE POUZARGUES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09294X0419/F | FIERARD - Puits n°3 et 4 | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09294X0420/F | FIERARD - Puits n°2 | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09294X0263/F | PETIT CAUNAC | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09294X0271/F | FIERARD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09294X0272/F | FIERARD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09294X0273/F | FIERARD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09294X0274/F | FIERARD | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09294X0418/F | FIERARD - Puits n°1 | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0022/C | DRAGAGES DU PONT DE TRESCASSES | Affleurement d'eau | Fiche BSS Eau | ||
09301X0269/F | ILE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0270/F | ILE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0273/F | MANIOU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0298/F | Puits | Fiche BSS Eau | |||
09301X0299/F | TRES CASSES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0309/F | TERREFORT | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0310/F | LILLE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0311/F | LILLE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0312/F | PROMESSE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0330/F | MAUVOISIN | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0331/F | TERRES FORT | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0336/F | TRES CASSES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0449/F | ILE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09294X0288/F | MOTTES | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0243/F | DESTRELS | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0250/F | JAMOUNET | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0252/F | CAPAYROU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0253/F | LA GRAVETTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0254/F | LA GRAVETTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0255/F | L'AVARE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0364/F | POURRAT GANDALOU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0030/F | JANILLOU - POINT DE MESURE EDF (33-61) | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0176/HY | SOURCE PAIRE | Source | Fiche BSS Eau | ||
09301X0191/F | L'AVARE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0192/F | L'AVARE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0198/F | ST BEART | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0199/F | ST BEART | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0202/F | GANDALOU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0203/F | GANDALOU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0256/F | L'AVARE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0263/F | LA GRAVETTE | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0267/F | CAPAYROU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0284/F | ST BEAR | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0329/F | GANDALOU | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0337/F | ST MARTIN | Puits | Fiche BSS Eau | ||
09301X0342/F | BORIOS | Puits | Fiche BSS Eau | ||
